DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Adana
°

16:24

İKİNDİYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2040539 19690890 % -2.45081 10:45
  • Ethereum 101177 122051274.32942 % -0.89709 10:45
  • Tether 32.48 110561912301.68 % -0.15435 10:40
  • BNB 19248.24 153856150 % -2.07979 10:45
  • Solana 4414 447149648.80098 % -5.24106 10:45
  • USDC 32.5 33469404209.107 % -0.11163 10:45
  • Lido Staked Ether 101155 9348158.3606051 % -0.85221 10:45
  • XRP 16.7 55235913166 % -1.89381 10:44
  • Dogecoin 4.68 144048866383.7 % -4.24657 10:45
  • Toncoin 169.68 3472393535.7317 % -3.32465 10:45
  • Cardano 14.71 35320160901.99 % -3.31225 10:45
  • Shiba Inu 0.00079053 5.8926332183251E+14 % -5.44233 10:45
  • Avalanche 1102.06 378199556.38696 % -3.90891 10:45
  • TRON 3.89 87561964957.578 % 1.32783 10:45
  • Wrapped Bitcoin 2044967 155232.81826528 % -2.17277 10:45
  • Bitcoin Cash 15247.39 19697853.021651 % -2.03228 10:45
  • Polkadot 215.25 1357397955.5757 % -3.59744 10:45
  • Chainlink 456.03 587099971.30834 % -3.47355 10:45
  • NEAR Protocol 220.97 1066258106.8759 % -5.93052 10:45
  • Polygon 22.51 9282943566.204 % -2.67976 10:45
  • Litecoin 2774.49 74467864.483471 % 0.27401 10:45
  • Internet Computer 417.93 463147674.31641 % -4.17416 10:45
  • Uniswap 247.5 753766667 % -0.89289 10:45
  • LEO Token 188.57 926540621.9 % -0.98985 10:45
  • Dai 32.47 5221278625.3775 % -0.1137 10:45
  • First Digital USD 32.43 4418272015.04 % -0.32055 10:45
  • Ethereum Classic 861.79 146762121.8786 % -1.65158 10:45
  • Hedera 3.49 35742801270.855 % -5.82345 10:45
  • Aptos 284.07 426620984.89214 % -1.54426 10:45
  • Stacks 81.36 1454458198.0284 % -5.41512 10:45
  • Mantle 34.69 3264441707.8368 % -3.3848 10:45
  • Cronos 4.03 26686197030.765 % -4.87432 10:45
  • Stellar 3.65 28940546360.769 % -0.68994 10:45
  • Cosmos Hub 265.97 390688369.81327 % -0.33108 10:45
  • Filecoin 186.21 544000608 % -4.00952 10:45
  • OKB 1684.82 60000000 % -1.15818 10:45
  • Renzo Restaked ETH 99257 996928.06059932 % -1.18934 10:45
  • Immutable 67.36 1456815249.3898 % 1.56131 10:45
  • Render 253.72 386972335.29282 % -7.14024 10:45
  • XT.com 96.73 1000000000 % 0.38001 10:45
  • Pepe 0.00022329 4.2069E+14 % -11.14687 10:45
  • VeChain 1.25 72714516834 % -2.39969 10:45
  • Bittensor 13485.72 6659258 % -6.75823 10:44
  • Arbitrum 33.76 2653939384 % -3.4872 10:45
  • Maker 94083 925123.91403397 % 1.45026 10:45
  • dogwifhat 85.81 998926392 % -12.76827 10:45
  • Wrapped eETH 104700 792270.44062676 % -0.94387 10:44
  • The Graph 8.45 9482991818.904 % -0.08069 10:45
  • Optimism 74.23 1045379867 % -3.93515 10:45
  • Ethena USDe 32.41 2354660027.8344 % -0.31564 10:45
  • Injective 821.11 90042223.33 % -2.63177 10:45
  • Theta Network 72.42 1000000000 % -7.83705 10:45
  • Fetch.ai 67.72 1043462805 % -6.42081 10:45
  • Monero 3898.5 18147820.376415 % -0.02422 10:45
  • Arweave 1019.64 65454185.538151 % -4.6462 10:44
  • Core 72.17 884130248.91648 % -3.04972 10:44
  • Fantom 22.26 2803634835.5266 % -7.14609 10:45
  • Celestia 325.07 180057226.38 % -4.16513 10:45
  • Rocket Pool ETH 111684 517099.15528232 % -0.95386 10:44
  • Lido DAO 62.7 891714152.51081 % -2.14856 10:45
  • THORChain 161.74 335325367 % -7.89116 10:45
  • FLOKI 0.00553974 9711247152206 % -11.03336 10:45
  • Bitget Token 37.67 1400001000 % -1.75293 10:44
  • Bonk 0.00077068 66295523592415 % -12.4039 10:45
  • Algorand 6.27 8138278874.468 % -5.10862 10:45
  • GALA 1.46 34922419995.92 % -3.76533 10:45
  • Sei 18.09 2800000000 % -6.88834 10:45
  • Zebec Protocol 0.984956 50883649370 % 10.77606 10:44
  • Sui 38.53 1295901469.4146 % 0.72269 10:45
  • Mantle Staked Ether 103564 475885.79959053 % -0.99227 10:45
  • Quant 3367.03 14544176.164091 % -4.57408 10:44
  • WhiteBIT Coin 324.54 144118517.10815 % 0.69602 10:44
  • Beam 0.841867 53015174616.016 % -3.71395 10:45
  • Flow 28.6 1499068195 % -3.3205 10:45
  • Jupiter 31.78 1350000000 % -3.78642 10:45
  • Aave 2881.28 14809194.956277 % -1.07198 10:45
  • Bitcoin SV 2106.75 19693609.375 % -1.98521 10:45
  • BitTorrent 4.279E-5 9.68246428571E+14 % -2.33022 10:45
  • NEO 569.13 70530000 % -4.33481 10:45
  • ether.fi Staked ETH 100984 387043.94374926 % -1.29868 10:40
  • Flare 0.97045 38672805614.996 % -2.57989 10:45
  • Ethena 26.14 1425000000 % -5.62214 10:45
  • MultiversX 1337.34 26866060 % -2.90673 10:45
  • SingularityNET 27.97 1282094972.1534 % -4.94181 10:44
  • Ondo 24.54 1443764727.5882 % -4.12602 10:45
  • dYdX 68.28 501325667 % -2.89961 10:44
  • Axie Infinity 234.33 143707644.96374 % -0.44402 10:45
  • Tokenize Xchange 419.57 79995999.945184 % 0.39361 10:43
  • Gate 248.58 133588480.00483 % -0.79066 10:44
  • Akash Network 140.96 234090486.76775 % -7.08322 10:45
  • Wormhole 18.34 1800000000 % -6.43414 10:45
  • The Sandbox 14.59 2257731926.2233 % -1.5442 10:45
  • Ribbon Finance 34.32 957542403.21464 % -3.67486 10:44
  • eCash 0.00164723 19694085923092 % -4.73043 10:45
  • Chiliz 3.64 8888888888 % -3.87205 10:45
  • Tezos 32.3 979689652.76221 % -1.11639 10:45
  • KuCoin 324.29 96132689.288561 % -2.26705 10:44
  • EOS 26.68 1148162974.3108 % 0.34562 10:45
  • Safe 71.5 427000000 % -12.91824 10:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.